Contas (empresas)
4
Receita / mês
R$ 0
Custo de infra / mês
R$ 89
Lucro / mês
R$ -89
Convites precisando de você
0
tudo em dia
| Sistema | Onde roda | Status | Contas | Receita |
|---|---|---|---|---|
| Commerce | Vercel | Erro | — | — |
| Juris | Render | Erro | — | — |
| Creator | Render | Tudo certo | 2 | R$ 0 |
| Bistro | Firebase | Tudo certo | 2 | — |
| Hub (CRM) | Vercel | Tudo certo | — | — |
Tudo dentro do plano grátis. Nada virando conta agora.
4 integrações ao vivo · margem atual — · receita por sistema além do Creator entra quando mapearmos as tabelas financeiras de cada um.